Descripción de Producto
Eta Minería ignífugo ignífugo Axial Ventilador Axial de minería de datos utilizados en el túnel
Especificaciones
# | El modelo | La velocidad giratoria (r/min). | Potencia del motor (kw). | La tasa de soplado (m3/min). | La presión completa (Pa) | La tensión nominal (V). | Corriente nominal (A) |
1 | FBD4.0 | 2900 | 2x2.2 | 136-89 | 256-2050 | 380/660 | 4.85/2.79 |
2 | FBD4.0 | 2x3 | 150-100 | 325-2500 | 6.4/3.7 | ||
3 | FBD4.0 | 2x4 | 165-109 | 375-3040 | 8.1/4.7 | ||
4 | FBD5.0 | 2900 | 2x4 | 217-145 | 275-2060 | 380/660 | 8.1/4.7 |
5 | FBD5.0 | 2x5.5 | 240-161 | 325-2540 | 380/660/1140 | 11.1/6.4/3.7 | |
6 | FBD5.0 | 2x 7, 5 | 266-178 | 400-3155 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 | |
7 | FBD5.6 | 2900 | 2x 7, 5 | 286-188 | 275-2850 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 |
8 | FBD5.6 | 2x11 | 324-215 | 375-3690 | 380/660/1140 | 21.6/12.6/7.2 | |
9 | FBD5.6 | 2x15. | 358-238 | 440-4560 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 | |
10 | FBD6.3 | 2900 | 2x15. | 410-237 | 400-4775 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 |
11 | FBD6.3 | 2x18.5 | 442-256 | 460-5475 | 380/660/1140 | 35.5/20.5/11, 8 | |
12 | FBD6.3 | 2x22 | 468-274 | 525-6125 | 380/660/1140 | 41.0/24.4/13.67 | |
13 | FBD6.3 | 2x30 | 518-318 | 640-7310 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18, 5 | |
14 | FBD7.1 | 2900 | 2x30 | 608-352 | 523-6228 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18, 5 |
15 | FBD7.1 | 2x37 | 652-377 | 602-7163 | 380/660/1140 | 67.9/40.3/22, 6 | |
16 | FBD7.1 | 2x45. | 696-402 | 686-8161 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 | |
17 | FBD8.0 | 2900 | 2x45. | 817-473 | 605-7200 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 |
18 | FBD8.0 | 2x55 | 874-506 | 692-8230 | 380/660/1140 | 3/34.102.6/59.3 | |
19 | FBD8.0 | 2x75 | 970-560 | 850-9950 | 380/660/1140 | 134/77/44.2 | |
20 | FBD9.0 | 1450 | 2x30 | 831-480 | 394-4710 | 380/660/1140 | 56.8/32.8/19, 0 |
21 | FBD9.0 | 2x37 | 890-520 | 450-5120 | 380/660/1140 | 70.0/40.0/23.2 | |
22 | FBD9.0 | 2x45. | 950-550 | 520-6170 | 380/660/1140 | 85.0/50.0/29, 0 | |
23 | Eta10.0 | 1450 | 2x55 | 1171-677 | 514-6131 | 380/660/1140 | 2/34.102.7/59.3 |
24 | Eta10.0 | 2x75 | 1300-750 | 630-7540 | 380/660/1140 | 140/81.0/47, 0 | |
25 | Eta10.0 | 2x90 | 1380-800 | 710-8520 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 | |
26 | Eta11.2 | 1450 | 2x90 | 1650-950 | 650-7690 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 |
27 | Eta11.2 | 2x110 | 1770-1020 | 750-8790 | 380/660/1140 | 201/116/67.2 | |
28 | Eta11.2 | 2x132 | 1880-1090 | 850-9930 | 380/660/1140 | 240/139/80.5 |
Detalle de las imágenes


Productos relacionados




Productos relacionados

