Descripción de Producto
En el techo, el tipo de ductos de aire acondicionado de deshumidificación
Características 1.La capacidad de refrigeración: 7,5 KW-93.6KW
2.El refrigerante: R22(R407C/R410A)
3.Modo de control digital, puede alcanzar una alta precisión.
4.Mantener el polvo, aceite de niebla y humedad en el interior de los equipos.
5.La estructura diseño hace que la instalación más flexible. Y la unidad puede instalarse perfectamente en el lateral o la pared exterior del equipo.
6.resolver totalmente el polvo y humedad los problemas de contaminación causados por la ventilación.
7.ampliamente utilizados en telecomunicaciones, radiodifusión, la energía eléctrica, automatización y otras industrias fuera de la puerta de gabinete, sala de IDC, las necesidades de refrigeración.
Datos técnicos
La serie GT-HFM constante la temperatura y humedad del aire acondicionado de precisión característica 1 | |||||||||||
El modelo GT-HFM-() | 07 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | |||
La especificación | El total de la capacidad de refrigeración | KW | 7.5 | 12.6 | 15.3 | 18.6 | 21.8 | 24.2 | 27.5 | 31.8 | |
La capacidad de enfriamiento sensible | KW | 6.9 | 11.7 | 14.1. | 17.4 | 20.2 | 22.4 | 25 | 29.5 | ||
Calefacción eléctrica | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | ||
El volumen de aire 2* | M3/h | 1800 | 3250 | 4100 | 5200 | 5400 | 6600. | 7500 | 9000 | ||
La presión de aire de salida de 2* | Pa | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | ||
El ruido 3* | DB(A) | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
La variedad y precisión de control de temperatura | °C. | 18~28,±1 | |||||||||
Control de humedad Rango y precisión | % | 45~70,±5 | |||||||||
El poder | 3N-380V-50Hz | ||||||||||
La potencia de entrada 4* | KW | 6 | 11 | 12.6 | 16.8 | 17.5 | 19 | 23.9 | 28.9 | ||
Unidad interior | Ventilador de suministro de aire | Tipo | Bajo ruido de tipo centrífugo | ||||||||
La capacidad | KW | 0.32 | 0.55 | 0.75 | 1.1. | 1.1. | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Humidificadores de electrodos | El volumen de la humidificación | Kg/h | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
Calefacción eléctrica | La capacidad | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | |
Tipo de evaporador | Ranurado interior del tubo de cobre y aletas de aluminio | ||||||||||
Filtro de aire | Filtro de tipo placa efffect principal | ||||||||||
La dimensión | L | Mm | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
W | Mm | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | ||
H | Mm | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
El peso | Kg. | 190 | 230 | 270 | 290 | 300 | 400 | 430 | 510 | ||
Unidad exterior. | El modelo GT-( )*Cantidad | WL08*1 | WL12*1 | WL15*1 | WL18*1 | WL20*1 | WL25*1 | WL27*1 | WL30*1 | ||
El compresor | Tipo | Tipo de desplazamiento totalmente cerrado | |||||||||
La cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Tipo de condensador | Ranurado interior del tubo de cobre y aletas de aluminio | ||||||||||
Ventilador de condensación. | Tipo | Bajo ruido de tipo axial | |||||||||
La capacidad | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
La dimensión | L | Mm | 800 | 850 | 850 | 980. | 980. | 980. | 980. | 980. | |
W | Mm | 800 | 850 | 850 | 980. | 980. | 980. | 980. | 980. | ||
H | Mm | 980. | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1234 | 1234 | ||
El peso | Kg. | 90 | 120 | 150 | 170 | 170 | 205 | 210 | 220 | ||
El freón 5* | Tipo | R22(R407C/R410A) | |||||||||
Método de control | Balance de la válvula de expansión | ||||||||||
Tubo de recogida de 6* | El diámetro del tubo de líquido | Mm | 9,52(9,52) | 12.7(9,52) | 12.7(9,52) | 15,88 (12.7) | 15,88 (12.7) | 15,88 (12.7) | 15,88 (12.7) | 15,88 (12.7) | |
El diámetro del tubo de gas | Mm | 15,88(12.7) | 19.05(15,88) | 19,05 ( 15,88) | 22.23 (19.05) | 22.23 (19.05) | 28.6 (22.23) | 28.6 (22.23) | 28.6 (22.23) |
Aplicación
- Sala de servidores, sala de informática
- Taller, sala de exposiciones, máquina de precisión de fabricación, la sala de medición