Compresor de aire de tornillo portátil para tiro de túnel de hormigón

Descripción de Producto 1. Sistema de Control de Gas:   Es sencillo y fiable. La tasa de admisión del 0  Al 100% y se ajusta automáticamente según

Featured Products

Descripción de Producto

Portable Screw Air Compressor for Tunneling Concrete Shot
Portable Screw Air Compressor for Tunneling Concrete Shot

1. Sistema de Control de Gas:   Es sencillo y fiable. La tasa de admisión del 0  Al 100% y se ajusta automáticamente según el consumo de gas. Ajustar automáticamente el acelerador del motor para ahorrar combustible diesel.

2. Microcomputor El Control inteligente:   Descarga del compresor de aire a presión, temperatura del gas de escape, la velocidad del motor, presión de aceite, temperatura del agua y los parámetros de funcionamiento del nivel del tanque de combustible con alarma y cierre automático de protección.

3. Multi-Stage Filtro de aire y gran Oil-Water refrigerador:   No sólo es adecuado para el entorno de trabajo de polvo, pero es adecuado para alta temperatura y altitud elevada, medio ambiente.

4. Las Partes y Componentes:   pueden ser mantenidos dentro de la gama accesible de lo que es cómodo y fácil.

5. Covenient:   Fácil de moverse en terreno accidentado. Cada compresor tiene anillos de elevación en la parte superior para la seguridad de elevación y transporte.
Portable Screw Air Compressor for Tunneling Concrete Shot

La compresión de una sola etapa del compresor de aire de tornillo Diesel portátil
El modelo La capacidad La presión Marca Diesel Tipo de motor diesel El peso Dimensiones
M3/min. Bar Kg. L x W x H mm
-3/7 SYC 2.8 7 Huayuan 32kw 1000 2200*1560*1400
-5/7 SYC 5 7 XICHAI 41KW 1100 2821x1470x1361
SYC-6/8 6 8 XICHAI 55kW 1400 3750×1920×1700
SYC-7/8 7 8 YUCHAI 4D80-K20, 58kW 1400 3750×1920×1700
-8/7 SYC 8 7 YUCHAI 65kw 1400 3750×1920×1700
-8/8 SYC 8 8 XICHAI 65kw 1400 3750×1920×1700
-9/8 SYC 8.8 8 YUCHAI 75kW 1600 3750×1920×1700
SYC-10/7 10 7 YUCHAI YC4D95Z-K20, 70kW 1900 3900×1920×1700
-8.5/14 SYC 8.5 14 CUMMINS 4BTA3.9-C125, 93kW 1900 3900×1920×1900
-10/10 SYC 10 10 CUMMINS 4BTA3.9-C125, 93kW 1900 3900×1920×1900
-10/13 SYC 10 13 CUMMINS 4BTA3.9-C125, 93kW 2050 4080×1980×2350
-13/10 SYC 13 10 CUMMINS 4BTA3.9-C125, 93kW 2050 4080×1980×2350
-12/7 SYC 12 7 CUMMINS 4BTA3.9-C125, 93kW 2050 3900×1980×1900
-12/12 SYC 12 12 CUMMINS 6BTA5.9-C180, 132kW 2380 4080×1980×2350
-12/13 SYC 12 13 CUMMINS 6BTA5.9-C180, 132kW 2750 4080×1980×2350
-13/13 SYC 13 13 CUMMINS 6BTA5.9-C180, 132kW 2750 3450×1520×2220
-17/7 SYC 17 7 CUMMINS 6BTA5.9-C180, 132kW 3350 3380×1640×2350
-15/13 SYC 15 13 YUCHAI YC6A240-20, 177kW 3350 3380×1650×2500
-16/13 SYC 16 13 CUMMINS 6CTA8.3-C215, 158kW 3350 3980×1800×2450
-13/17 SYC 13 17 CUMMINS 6CTA8.3-C215, 158kW 3400 3780×1980×2350
-17/14 SYC, 5 17 14.5 CUMMINS 6CTA8.3-C260, 194kW 3400 3980×1800×2450
SYC-19/14, 5 19 14.5 CUMMINS 6CTA8.3-C260, 194kW 3400 3980×1800×2450
-18/17 SYC 18 17 CUMMINS 6CTA8.3-C260, 194kW 3400 3980×1800×2450
-20/13 SYC 20 13 CUMMINS 6CTA8.3-C260, 194kW 3400 3980×1800×2450
-22/8 SYC 22 8 CUMMINS 6CTA8.3-C260, 194kW 4000 4580×1950×2600
-26/8 SYC 26 8 CUMMINS 6CTA8.3-C260, 194kW 4000 4580×1950×2600
-22/14 SYC 22 14 CUMMINS 6CTA8.9-C325, 239kW 4500 4580×1950×2600
-27/10 SYC 27 10 CUMMINS 6CTA8.9-C325, 239kW 5000 4600×1950×2850
-30/10 SYC 30 10 CUMMINS 6CTA8.9-C325, 240kW 5000 4600×1950×2850
Dos etapas de la compresión de aire de tornillo compresor diesel portátil
-19.5/19 SYC 19.5 19 CUMMINS 6CTA8.3-C260, 194KW 3700 3650*1800*2500
-22/20 SYC 22 20 CUMMINS 6LTA8.9-C360, 265KW 4500 4600*1950*2850
-26/20 SYC 26 20 CUMMINS 6LTA8.9-C360, 265KW 4850 4600*1950*2850
-27/22 SYC 27 22 CUMMINS Nat855-P400 5000 4600*1950*2850
-26/25 SYC 26 25 CUMMINS QSZ13-C500 5100 4700*2100*2500
-21/35 SYC 21 35 CUMMINS QSZ13-C500 5100 4700*2100*2500
-33/25 SYC 33 25 CUMMINS QSZ13-C550 5200 4700*2100*2500
-26/35 SYC 26 35 CUMMINS QSZ13-C550 5200 4700*2100*2500

Portable Screw Air Compressor for Tunneling Concrete Shot
Portable Screw Air Compressor for Tunneling Concrete Shot
Portable Screw Air Compressor for Tunneling Concrete ShotPortable Screw Air Compressor for Tunneling Concrete Shot

Persona de contacto: Mrs. Amiee

 

 

 

   

   

   

 

 

FUZHOU TUOWEI mecánicos y  Eléctricos Equipment Co., Ltd.  

 

Añadir: #1401-1402 No. 14Edificio, Haixibaiyuecheng, nº120 Fuxia Road, Distrito Cangshan, Fuzhou, Fujian, China

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.