Descripción de Producto
DC EL VENTILADOR DE 75x75x25mm(2.95"X2.95"X0.98").
Especificaciones generales:
Trama:PBT(Negro) UL94V-0.
El impulsor:PBT(Negro) UL94V-0.
La temperatura de funcionamiento:-10ºC~70ºC
La proteccióN del motor: el reinicio automáTico de proteccióN de polaridad o
La resistencia de aislamiento: 20MΩO con un DC500V Megger
TensióN de rigidez dieléCtrica: AC500V 1s
Tipo de cojinete: funda de rodamiento de bolas o rodamientos
Modelo No. | Tipo de cojinete | La tensióN (V). | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM). | Actual (A) | El flujo de aire (CFM) | La presióN (mmAq) | El ruido (DBA). | El peso (G) |
C07525 | S/D | 5 | H | 3000 | 0.25 | 8.52 | 6.30 | 34 | 65 |
M | 2000 | 0.11 | 5.43 | 2.60 | 24 | ||||
12 | H | 4000 | 0.28 | 10.93 | 10.00 | 39 | |||
M | 3000 | 0.15 | 8.52 | 6.30 | 34 | ||||
L | 2000 | 0.07 | 5.43 | 2.60 | 24 | ||||
24 | H | 4000 | 0.19 | 10.93 | 10.00 | 39 | |||
M | 3000 | 0.11 | 8.52 | 6.30 | 34 | ||||
L | 2000 | 0.07 | 5.43 | 2.60 | 24 |
·Todos la lectura son tíPicos los valores de tensióN nominal.
·Los paráMetros pueden ajustarse segúN las necesidades del cliente.
MáS modelos
Tipo | El modelo | El tamañO | Tipo | El modelo | El tamañO |
Ventilador DC | C04020 | 40x40x20mm(1.57"X1.57"X0.78"). | Ventilador DC | C06015B | 60x60x15mm(2.36"X2.36"X0.59"). |
C05015 | 50x50x15mm(1.96"X1.96"X0.59"). | C07525 | 75x75x25mm(2.95"X2.95"X0.98"). | ||
C05025 | 50x50x25mm(1.97"X1.97"X0.98"). | C07530 | 75x75x30mm(2.95"X2.95"X1.18"). | ||
C05828 | 58x58x28mm(2.28"X2.28"X1.10"). | C09733 | 97x97x33mm(3.91"X3.91"X1.30"). | ||
C06015A | 60x60x15mm(2.36"X2.36"X0.59"). | C12032 | 120x120x32mm (4,72"X4.72"X1.26"). |
AplicacióN