- No. de Modelo: PVC steel wire duct hose
- Material : PVC
- Dureza : Mangueras
- Tipo : Termoplástico Pipe
- Color : Transparente
- Hueco : Hueco
- Forma : Ronda
- Trademark: ORIENTFLEX
- Packing: Plastic Film or Woven Bag, Customerized Is Availab
- Standard: 1"-12"
- Origin: China
- HS Code: 3917310000
- Production Capacity: 500000 Meters/Month
Conducto reforzado con alambre de acero de PVC flexible
Construcción:
La Pared: El PVC blando
Espiral de alambre de acero recubierto de PVC:
Aplicación: Sobre todo ideal para ventilación aspirador industrial,
Y sistemas de transporte de granulado.
Como manguera de aspiración y el transporte adecuado para el siguiente contenido:
Medios gaseosos como el humo y vapores
Líquido medias.
Pequeños gránulos como polvo, polvos y etc...
Caracteristicas: Gran flexibilidad con bajo peso
Muy compresible
Podría ser conductora de electricidad estática por tierra el alambre de acero
Interior liso
Pared altamente transparente
Radio de curvatura pequeños
Cumplir con RoHS
Temperatura: -20ºC(-70ºF) a 70ºC (+150ºF)
Especificaciones
Hélice de alambre de acero PVC -Conducto de luz (Mediano) deber | |||||||||
Código de artículo | I. D | Grosor | Radio de curvatura | W. P | Depresión | L | |||
Mm | El deber de la luz(mm) | Prestaciones medias(mm) | Mm | El deber de la luz(bar) | Prestaciones medias(bar) | El deber de la luz(bar) | Prestaciones medias(bar) | M | |
PSDH025 | 25 | 0.4 | 0.6 | 38 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0.45 | 10 |
PSDH032 | 32 | 0.4 | 0.6 | 46 | 0.45 | 1.5 | 0.19 | 0.43 | 10 |
PSDH038 | 38 | 0.4 | 0.6 | 53 | 0.4 | 1.4 | 0.18 | 0.4 | 10 |
PSDH040 | 40 | 0.4 | 0.6 | 55 | 0.4 | 1.4 | 0.17 | 0.4 | 10 |
PSDH051 | 51 | 0.4 | 0.6 | 67 | 0.35 | 1.3 | 0.15 | 0.3 | 10 |
PSDH060 | 60 | 0.4 | 0.6 | 78 | 0.35 | 1.2 | 0.14 | 0.3 | 10 |
PSDH063 | 63 | 0.4 | 0.6 | 84 | 0.3 | 1.2 | 0.13 | 0.3 | 10 |
PSDH076 | 76 | 0.4 | 0.6 | 89 | 0.3 | 0.9 | 0.12 | 0.25 | 10 |
PSDH080 | 80 | 0.4 | 0.6 | 105 | 0.25 | 0.9 | 0.1 | 0.25 | 10 |
PSDH090. | 90 | 0.4 | 0.6 | 118 | 0.23 | 0.8 | 0.09 | 0.2 | 10 |
PSDH102 | 102 | 0.4 | 0.6 | 165 | 0.2 | 0.7 | 0.08 | 0.2 | 10 |
PSDH127 | 127 | 0.4 | 0.6 | 202 | 0.15 | 0.5 | 0.06 | 0.15 | 10 |
PSDH140 | 140 | 0.4 | 0.6 | 222 | 0.1 | 0.4 | 0.06 | 0.13 | 10 |
PSDH152 | 152 | 0.4 | 0.6 | 240 | 0.08 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 10 |
PSDH159 | 159 | 0.4 | 0.6 | 250 | 0.07 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 10 |
PSDH178 | 178 | 0.4 | 0.6 | 279 | 0.06 | 0.26 | 0.04 | 0.08 | 10 |
PSDH203 | 203 | 0.4 | 0.6 | 316 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 10 |
PSDH254 | 254 | 0.4 | 0.6 | 394 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.07 | 10 |
PSDH305 | 305 | 0.4 | 0.6 | 472 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 10 |
PSDH406 | 406 | 0.4 | 0.6 | 627 | 0.025 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 10 |
Embalaje y envío
Película de plástico, caso, caja de madera, la no-waven, contenedor, como la necesidad de la costumbre.
La certificación
Todos nuestros productos cumplen el estándar de ISO. La calidad puede ser garantizada.
Nuestro servicio
1. Orientar Flex Tiene Un fuerte Equipo de control de calidad, el Grupo de control Creado Laboratorio avanzado. Antes de que Disponemos Para Producir Bienes, probamos Cada Lote de Materias primas .
2. Garantía de Calidad, Nunca Tengáis miedo De Problema de calidad, Damos Respuesta Desde El Principio A Fin.
3. Después de Terminar la Producción, probamos Todos los Bienes. Incluyendo el Pulso de Presión estática test, , longitud, peso De La Manguera, Y Así sucesivamente .
4. Ofrecemos Muestra Gratuito .
5.24horas Respuesta rápida Cuando Hay una Emergencia.
Feria
Nuestra empresa se han participado muchos y intertional exhibitations interno, incluyendo Conton justo, Rusia, el abeto Brasil Exposición y otras ferias internacionales. Cada Conton feria y feria de Shanghai a todos nos join. Y también tomamos parte en la exposición extranjeros cada año. Con experiencia mnay de feria, sabemos más acerca de los mercados extranjeros, sabemos mejor sus necesidades.
Póngase en contacto con nosotros